CALENDARIO DE ACCIONES FORMATIVAS DEL PLAN F.I.P. AÑO 2009-2010
| Denominación | Horas | Horario | Fechas |
| ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO | 340 | 16:30/21:30 | 7/09/09 AL 14/12/09 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO | 275 | 16:30/21:30 | 7/09/09 al 24/11/09 |
| TORNERO FRESADOR | 300 | 16:30/21:30 | 7/09/09 al 30/11/09 |
| MECÁNICO DE MANTENIMIENTO | 125 | 16:30/21:30 | 7/09/09 al 9/10/09 |
| ELECTRICISTA INDUSTRIAL | 285 | 16:30/21:30 | 1/12/09 al 12/03/10 |
| ELECTRICISTA INDUSTRIAL | 225 | 16:30/21:30 | 7/09/09 al 09/11/09 |
| ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO | 355 | 16:30/21:30 | 16/11/09 al 17/03/10 |
| TORNERO FRESADOR | 350 | 16:30/21:30 | 16/11/09 al 16/03/09 |
| MECÁNICO DE MANTENIMIENTO | 315 | 16:30/21:30 | 16/10/09 al 29/01/10 |
1.- REQUISITOS DE ACCESO
2.- DERECHOS
3.- OBLIGACIONES