CALENDARIO DE ACCIONES FORMATIVAS DEL PLAN F.I.P. AÑO 2007-2008
| Denominación | Horas | Horario | F. Comienzo | F. Final |
| OPERADOR DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS | 425 | Comienzo inmediato | ||
| TORNERO FRESADOR | 400 | Comienzo inmediato | ||
| MECÁNICO DE MANTENIMIENTO | 390 | Comienzo inmediato | ||
| INSTALADOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | 390 | Comienzo inmediato | ||
| MANTENEDOR DE SISTEMAS ELECTRONEUMÁTICOS | 250 | Comienzo inmediato | ||
| ELECTRICISTA INDUSTRIAL | 200 | Commienzo inmediato | ||
| TÉCNICO DE SONIDO | 285 | Comienzo inmediato | ||
1.- REQUISITOS DE ACCESO
2.- DERECHOS
3.- OBLIGACIONES